📊
ガバナ制限チートシート
トランザクションごとの Salesforce 制限を、同期・非同期コンテキストに明確に分けて示す、見やすくフィルター可能な表です。
| カテゴリ | 制限 | 同期 | 非同期 |
|---|---|---|---|
| SOQL | SOQL クエリの数 | 100 | 200 |
| SOQL | SOQL で取得したレコード | 50,000 | 50,000 |
| SOQL | Database.getQueryLocator で取得したレコード | 10,000 | 10,000 |
| SOSL | SOSL クエリの数 | 20 | 20 |
| SOSL | 単一の SOSL で取得したレコード | 2,000 | 2,000 |
| DML | DML ステートメントの数 | 150 | 150 |
| DML | DML で処理したレコード | 10,000 | 10,000 |
| DML | Approval.process / Database.emptyRecycleBin の呼び出し | 150 | 150 |
| CPU / メモリ | 最大 CPU 時間(タイムアウト) CPU 時間にはコールアウトやデータベース操作の待機時間は含まれません。 | 10,000 ms | 60,000 ms |
| CPU / メモリ | 最大ヒープサイズ | 6 MB | 12 MB |
| コールアウト | コールアウト(HTTP / Web サービス) | 100 | 100 |
| コールアウト | コールアウトの累積タイムアウト | 120 s | 120 s |
| 非同期 | @future メソッドの呼び出し @future メソッドは非同期コンテキストから呼び出せません。 | 50 | 0 |
| 非同期 | キューに追加したジョブ(System.enqueueJob) Queueable/Batch/@future では Queueable ジョブを 1 つだけ連鎖できます。 | 50 | 1 |
| 非同期 | キュー内/実行中の Batch ジョブ Holding/Queued + Active の合計。 | 5 | 5 |
| メール | sendEmail メソッドの呼び出し | 10 | 10 |
| その他 | 実行されたステートメントの数 CPU 時間制限により間接的に制限されます。 | no hard limit | no hard limit |
| その他 | describe 再帰の最大スタック深度 | 100 | 100 |
指定の条件に一致する結果がありません。
制限は単一の Apex トランザクションに適用されます。値は参考用です — 最新の値は必ず Salesforce 公式ドキュメント「Apex Governor Limits」で確認してください。