📊
Governor Limits — Spickzettel
Eine übersichtliche, filterbare Tabelle der Salesforce-Limits pro Transaktion, mit klarer Trennung zwischen synchronem und asynchronem Kontext.
| Kategorie | Limit | Synchron | Asynchron |
|---|---|---|---|
| SOQL | Anzahl SOQL-Abfragen | 100 | 200 |
| SOQL | Von SOQL abgerufene Datensätze | 50,000 | 50,000 |
| SOQL | Von Database.getQueryLocator abgerufene Datensätze | 10,000 | 10,000 |
| SOSL | Anzahl SOSL-Abfragen | 20 | 20 |
| SOSL | Von einer einzelnen SOSL abgerufene Datensätze | 2,000 | 2,000 |
| DML | Anzahl DML-Anweisungen | 150 | 150 |
| DML | Von DML verarbeitete Datensätze | 10,000 | 10,000 |
| DML | Aufrufe von Approval.process / Database.emptyRecycleBin | 150 | 150 |
| CPU / Speicher | Maximale CPU-Zeit (Timeout) Die CPU-Zeit umfasst keine Wartezeit auf Callouts und Datenbankoperationen. | 10,000 ms | 60,000 ms |
| CPU / Speicher | Maximale Heap-Größe | 6 MB | 12 MB |
| Callouts | Callouts (HTTP / Webservice) | 100 | 100 |
| Callouts | Kumuliertes Callout-Timeout | 120 s | 120 s |
| Async | Aufrufe von @future-Methoden @future-Methoden können nicht aus einem asynchronen Kontext aufgerufen werden. | 50 | 0 |
| Async | Zur Warteschlange hinzugefügte Jobs (System.enqueueJob) In Queueable/Batch/@future kann nur 1 weiterer Queueable-Job verkettet werden. | 50 | 1 |
| Async | Batch-Jobs in Warteschlange/aktiv Holding/Queued + Active zusammen. | 5 | 5 |
| Aufrufe der Methode sendEmail | 10 | 10 | |
| Sonstiges | Anzahl ausgeführter Anweisungen Indirekt durch das CPU-Zeitlimit begrenzt. | no hard limit | no hard limit |
| Sonstiges | Maximale Stacktiefe der describe-Rekursion | 100 | 100 |
Keine Ergebnisse für die angegebenen Kriterien.
Die Limits gelten für eine einzelne Apex-Transaktion. Die Werte dienen als Referenz — prüfe die aktuellen Werte stets in der offiziellen Salesforce-Dokumentation „Apex Governor Limits“.